一、手电两用式螺杆启闭机基本参数
材  质:聽铸铁聽+Q235焊接聽
操作动力:电 动
执行标准:SL381-2007《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》
产品包装:木箱包装
生产厂家:z6尊龙凯时
聽
 规格型号 参数  | 启门力(T)  | 闭门力(T)  | 螺杆  | 配套电机  | 启闭速度 (mm/min)  | 地脚螺栓(mm)  | 重量 (㎏)  | 
全长 (m)  | 螺纹长 (m)  | 直径 (m)  | 型号  | 功率(KW)  | 
QL-3-SD  | 3  | 1.8  | 3  | 2.5  | ∮50  | Y90L-4  | 1.1  | 500  | 4-M12*200  | 125  | 
QL-5-SD  | 5  | 3  | 3  | 2.5  | ∮55  | Y100L1-4  | 1.5  | 420  | 4-M12*200  | 356  | 
QL-8-SD  | 8  | 4.8  | 3.5  | 3  | ∮70  | Y100L1-4  | 2.2  | 204  | 4-M12*200  | 480  | 
QL-10-SD  | 10  | 6  | 4  | 3  | ∮75  | Y112M-6  | 2.2  | 204  | 4-M14*200  | 562  | 
QL-12-SD  | 12  | 7.2  | 4.5  | 4  | ∮80  | 2.2  | 204  | 4-M14*200  | 608  | 
QL-15-SD  | 15  | 9  | 4.5  | 4  | ∮85  | 3  | 156  | 4-M16*200  | 930  | 
QL-20-SD  | 20  | 12  | 5  | 4  | ∮90  | 4  | 156  | 4-M20*200  | 984  | 
QL-25-SD  | 25  | 15  | 6  | 5.5  | ∮95  | Y132M-6  | 4  | 156  | 4-M16*300  | 1008  | 
QL-30-SD  | 30  | 18  | 6  | 5.5  | ∮100  | Y132M-6  | 5.5  | 156  | 4-M18*500  | 1380  | 
QL-40-SD  | 40  | 24  | 6  | 5.5  | ∮115  | Y160L-6  | 7.5  | 156  | 4-M18*500  | 1610  | 
QL-50-SD  | 50  | 30  | 6  | 5.5  | ∮130  | Y180L-6  | 7.5  | 125  | 4-M24*500  | 1770  | 
注:1、启闭速度指的是手柄转一圈闸门提升或下降的距离。2、选定型号订货后,请索取确切数据。
  3、1T=10KN。
二、手电两用式螺杆启闭机详细说明
聽聽聽聽聽聽 该机适用于农田水利建设,水电站,水库,河道,污水处理,城市管道建设的配套机械,手电两用螺杆启闭机具有手动、电动两种功能,可配置高度显示仪,实现现场和远程集中控制。
聽
聽